Plastic Chain Movex
Brand: Movex ( Italy)
Series
- Straight Chain
- Sideflex Chain
- Special Chain
Request a quote
Contact MHP at 0909 840 002 for consultation and quotation!
- Nationwide Delivery
- Technical Waranty
Straight Chain

| Series | Pitch (mm) | Pins | Ref. | Material |
| 820 | 38.1 | Stanless Steel | 820-K325, 820-K330, 820-K350, 820-K400, 820-K450, 820-K600, 820-K750 | LF, MX, PFX, MPX, DKM, MWX |
| 820 V | 38.1 | Stanless Steel | 820 V2 K325, 820 V2 K325 | LF |
| 820 Plastic Pin | 38.1 | Reinforced acetal resin | 820-K325, 820-K450 | LF |
| 828 | 38.1 | Stanless Steel | 828-K325, 828-K330 | LF, MX, PFX, MPX |
| 831 | 38.1 | Stanless Steel | 831-K325, 831-K450, 831-K750 | LF, MX |
| 821 | 38.1 | Stanless Steel | 821-K750, 821-K1000, 821-K1200 | LF, MX, MPX |
| 821 GT | 38.1 | Stanless Steel | 821 GT K750, 821 GT K1000, 821 GT K1200 | LF, MX |
| 821 LBP | 38.1 | Stanless Steel | 821 LBP K750, 821 LBP K1000, 821 LBP K1200 | LFA |
| 8257 | 38.1 | Stanless Steel | 8257-K750, 8257-K1000, 8257-K1200 | LF, MX |
| 8257 GT | 38.1 | Stanless Steel | 8257 GT K750, 8257 GT K1000, 8257 GT K1200 | LF |
| 8257 LBP | 38.1 | Stanless Steel | 8257 LBP K750, 8257 LBP K1000, 8257 LBP K1200 | LFA |
Sideflex Chain

| Series | Pitch (mm) | Pins | Ref. | Material |
| 878 TAB | 38.1 | Stanless Steel | 878TAB-K325, 878TAB-K450 | LF, MX, DKM |
| 879 M | 38.1 | Ferritic Stainless Steel | 879M-K325, 879M-K450 | LF, MX |
| 879 TAB | 38.1 | Stainless Steel | 879M-K325, 879M-K450 | LF, MX, MPX, MWX |
| 888 TAB | 38.1 | Stainless Steel | 888TAB-W80, 888TAB-W140, 888TAB-W200 | LF |
| 888 TAB GT | 38.1 | Stainless Steel | 888TAB GT W80, 888TAB GT W140, 888TAB GT W200 | LF |
| 880 M | 38.1 | Ferritic Stainless Steel | 880M-K325, 880M-K330, 880M-K450 | LF, MX, PFX, MPX, MWX |
| 880 TAB | 38.1 | Stainless Steel | 880 TAB K325, 880 TAB K330, 880 TAB K450 | LF, MX, PFX, DKM, MWX |
| 880 V TAB | 38.1 | Stainless Steel | 880 V1 K325, 880 V2 K325, 880 V3 K325, 880 V4 K325, 880 V5 K325, 880 V1 K450 | LF |
| 880 TAB Plastic Pin | 38.1 | Reinforced acetal resin | 880 TAB K325, 880 TAB K450 | LF |
| 880 TAB BO | 38.1 | Stainless Steel | 880 TAB BO K325, 880 TAB BO K450 | LF, MX |
| 880 B | 38.1 | Stainless Steel | 880 B K325, 880 B K350, 880 B K450 | LF, MX |
| 882 M | 38.1 | Ferritic Stainless Steel | 882 M K750, 882 M K1000, 882 M K1200 | LF, MX |
| 882 M GT | 38.1 | Ferritic Stainless Steel | 882 M GT K750, 882 M GT K1000, 882 M GT K1200 | LF |
| 882 M LBP | 38.1 | Ferritic Stainless Steel | 882 M LBP K750, 882 M LBP K1000, 882 M LBP K1200 | LFA |
| 882 TAB | 38.1 | Stainless Steel | 882 TAB K450, 882 TAB K600, 882 TAB K750, 882 TAB K1000, 882 TAB K1200 | LF, MX, MPX, MWX |
| 882 GT TAB | 38.1 | Stainless Steel | 882 TAB GT K750, 882 TAB GT K1000, 882 TAB GT K1200 | LF, MX |
| 882 TAB LBP | 38.1 | Stainless Steel | 882 TAB LBP K450, 882 TAB LBP K750, 882 TAB LBP K1000, 882 TAB LBP K1200 | LFA |
Special Chains
Dòng xích tải nhựa đặc biệt (Special Chain) của Movex bao gồm những sản phẩm với thiết kế đặc biệt để phục vụ cho các ứng dụng tải trọng và điều kiện vận chuyển đa dạng trong dây chuyền sản xuất. Special chain Movex được chia làm 2 dòng chính:

| Series | Pitch (mm) | Pins | Ref. | Material |
| CC 600 | 63.5 | Stainless Steel | CC 600 | LFN, MX |
| CC 600 TAB | 63.5 | Stainless Steel | CC 600 TAB | LFN, MX |
| CC 600 D | 63.5 | Stainless Steel | CC 600 D | LFN, MX |
| CC 600 D TAB | 63.5 | Stainless Steel | CC 600 D TAB | LFN, MX |
| CC 1400 | 82.5 | Stainless Steel | CC 1400 | LFN, MX |
| CC 1400 TAB | 82.5 | Stainless Steel | CC 1400 TAB | LFN, MX |
| 1701 TAB OP | 50 | Stainless Steel | LF 1701 TAB OP | LFN |
| 1701 TAB OPF | 50 | Stainless Steel | 1701 TAB Type A, 1701 TAB Type B | LFN |
| 1706 | 50 | Stainless Steel | LF 1706, MX 1706 | LFN, MX |
| 1706 TAB | 50 | Stainless Steel | LF 1706 TAB, MX 1706 TAB | LFN, MX |
| 765 NO GAP | 50 | Stainless Steel | 765 LFA NO GAP, 765 MX NO GAP | LFA, MX |
| 43 MF | 25.4 | Stainless Steel | 43 MF | LFN |
| 63 MF | 25.4 | Stainless Steel | 63 MF | LFN |
| 83 MF | 33.5 | Stainless Steel | 83 MF | LFN |
| 103 MF | 33.5 | Stainless Steel | 103 MF | LFN |
| 83 M, 140 M | 35.5 | Stainless Steel | 83 M, 140 M | LFN |
| Series | Pitch (mm) | Material Chain | Ref. | Material |
| 1873 | 19.05 | C45 & Stainless Steel | 1873 TAB K325, 1873 TAB K450, 1873 TAB K600, 1873 TAB K750, 1873 TAB K1000, 1873 TAB K1200 | LF, MX |
| 1873 GT | 19.05 | C45 & Stainless Steel | 1873 GT TAB K750, 1873 GT TAB K1000, 1873 GT TAB K1200 | LF |
| 1873 GT GRIPPER GS1 | 19.05 | C45 Nickel Plated Steel Stainless Steel |
1873 TAB K325, 1873 TAB K450 GR 1873 NP TAB K325 GR, 1873 NP TAB K450 GR 1873 SS TAB K325 GR, 1873 SS TAB K450 GR |
LFD, MX, PP, MWX |
| 1873 GT GRIPPER GS4 | 19.05 | C45 Nickel Plated Steel Stainless Steel |
1873 TAB K325, 1873 TAB K450 GR 1873 NP TAB K325 GR, 1873 NP TAB K450 GR 1873 SS TAB K325 GR, 1873 SS TAB K450 GR |
LFD, MX, PP, MWX |
| 1873 D-SHAPE | 19.05 | C45 Nickel Plated Steel Stainless Steel |
1873 TAB K600 D, 1873 TAB K750 D 1873 NP TAB K600 D, 1873 NP TAB K750 D 1873 SS TAB K600 D, 1873 SS TAB K750 D |
LF, MX, MPX |
| 1873 MX1 | 19.05 | C45 Nickel Plated Steel Stainless Steel |
1873 LF TAB K1000 | LF, MX |
| 1873 MX2 | 19.05 | C45 Nickel Plated Steel Stainless Steel |
1873 LF TAB K750 | LF, MX |
| 878 GRIPPER GS1/GS2/GS4 |
38.1 | LF 878 GS1 K325 LF 878 GS2 K325 LF 878 GS4 K325 |
LF | |
| 1843 | 12.7 | C45 Stainless Steel |
1843 TAB K125, 1843 TAB K200 | LF, MX |
| SP 1883 | 25.4 | C45 | LFA SP 1883 TAB K1500 | LFA |
| SP1883 GT | 25.4 | C45 | LFA SP 1883 GT TAB K1500 | LFA |

View Today : 16
Views Last 30 days : 1784
Total Views : 140424